<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>ttGps Center - Pantalla Splash</title>
	<link>http://www.ttgpscenter.com/functions01_es.html</link>
	<description>Personaliza tu dispositivo tomtom. Cambia las pantallas Splash de forma sencilla. Pantalla de encendido, apagado y nivel de batería</description>
	<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:23:16 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy por Avanquest Software</generator>
	<image>
		<title>ttGps Center - Pantalla Splash</title>
		<link>http://www.ttgpscenter.com/functions01_es.html</link>
		<url>http://www.ttgpscenter.com/images/ttgpscenter004p00.gif</url>
	</image>

	<item>
		<title>Nuevas y exclusivas funciones</title>
		<description>• Todas las funciones de la versión 1.0 han sido ampliadas y mejoradas.  • Mejor rendimiento y seguridad de los archivos de datos de su dispositivo.  • Ahora compatiblie con TomTom Navigator para PDA</description>
		<link>http://www.ttgpscenter.com/functions01_es.html</link>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:23:16 GMT</pubDate>
		<author>NetDesings</author>
		<guid>http://www.ttgpscenter.com/functions01_es.html#1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TomTom Fotos</title>
		<description>Personalizar su dispositivo TomTom es algo muy sencilllo de realizar con esta función. Puede cambiar las siguientes  imágenes de su dispositivo y darle un toque más personal.</description>
		<link>functions04_es.html</link>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:23:16 GMT</pubDate>
		<author>NetDesings</author>
		<guid>functions04_es.html#2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>• Imágen de encendido:</title>
		<description>Es la imagén que muestra el dispositivo durante el periodo de inicio o carga del sistema operativo (NavCore) del GPS.</description>
		<link>http://www.ttgpscenter.com/functions01_es.html</link>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:23:16 GMT</pubDate>
		<author>NetDesings</author>
		<guid>http://www.ttgpscenter.com/functions01_es.html#3</guid>
	</item>
	<item>
		<title>• Imágen de apagado:</title>
		<description>Es la imagén que muestra el dispositivo cuando desconectamos o apagamos el dispositivo.</description>
		<link>http://www.ttgpscenter.com/functions01_es.html</link>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:23:16 GMT</pubDate>
		<author>NetDesings</author>
		<guid>http://www.ttgpscenter.com/functions01_es.html#4</guid>
	</item>
	<item>
		<title>• Imágen de nivel de batería</title>
		<description>Imágen que se muestra cuando la batería del dispositivo esta en un nivel crítico.</description>
		<link>http://www.ttgpscenter.com/functions01_es.html</link>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:23:16 GMT</pubDate>
		<author>NetDesings</author>
		<guid>http://www.ttgpscenter.com/functions01_es.html#5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>• Importar imágenes o fotografías</title>
		<description>Con ttGps Center v2.0 puede cambiar cualquiera de las pantallas arriba indicadas y sustituirlas por sus fotografías o imágenes favoritas</description>
		<link>http://www.ttgpscenter.com/functions01_es.html</link>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:23:16 GMT</pubDate>
		<author>NetDesings</author>
		<guid>http://www.ttgpscenter.com/functions01_es.html#6</guid>
	</item>
	<item>
		<title>• Ajuste de tamaño automático</title>
		<description>El tamaño de la imagen o fotografía importada se ajustará automáticamente a la resolución de pantalla del dispositivo según el modelo conectado.</description>
		<link>http://www.ttgpscenter.com/functions01_es.html</link>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:23:16 GMT</pubDate>
		<author>NetDesings</author>
		<guid>http://www.ttgpscenter.com/functions01_es.html#7</guid>
	</item>
	<item>
		<title>• Nombre de archivo correcto</title>
		<description>Se asignará el archivo con el nombre correcto según modelo de dispositivo y versión de NavCore instalado.</description>
		<link>http://www.ttgpscenter.com/functions01_es.html</link>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:23:16 GMT</pubDate>
		<author>NetDesings</author>
		<guid>http://www.ttgpscenter.com/functions01_es.html#8</guid>
	</item>
	<item>
		<title>• Compatibilidad de color</title>
		<description>Se ajustará automáticamente la profundidad de color de 32 bits a 24 bits para asegurar la compatibilidad con el dispositivo.</description>
		<link>http://www.ttgpscenter.com/functions01_es.html</link>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:23:16 GMT</pubDate>
		<author>NetDesings</author>
		<guid>http://www.ttgpscenter.com/functions01_es.html#9</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
